您当前的位置:首页>智造>驱动、转向桥>客车桥
客车桥

产品特点
改型客车桥更加适用于多种轻型客车的综合路况的需求,使客户的应用更加得心应手。
产品参数
项 目 Item | 参 数 Parameters |
---|---|
额定承载 Rated Loading Capacity(kg) | 3600 |
轮距 Wheel Track(mm) | 1928 |
主销中心距 King Pin Center Distance | 1737 |
板簧中心距 Plate Spring Center Distance(mm) | 880 |
板簧座孔位及中心孔直径 Spring Saddle Hole | 孔径 Hole Diameter4-Φ19, |
Location and Center Hole Diameter(mm) | 孔位Hole Location 94X96,中心孔Center Hole Φ27.5 |
主销内倾 King Pin Inclination Angle | 7° |
车轮外倾角 Wheel Camber Angle | 1° |
转向极限转角 Limited Steering Angle | 内侧车轮 Inside Wheel:40° |
外侧车轮 Outside Wheel:33° | |
装配斜交轮胎时前束量 Toe-in Equipped With Bias Tire | 0-2 |
轮胎螺栓孔中心距、直径 | Φ275,8-ΦM20X1.5 |
Tire Bolt Hole Center Distance,Diameter(mm) | Φ213 |
轮毂止口尺寸 Hub Obstruction Size(mm) | 气制动Air Brake,Φ320X100 |
采用制动器型式及尺寸 Brake Type and Size(mm) | 20吋 |
气室规格 Air Chamber Size |